商号 | 神戸高速運輸株式会社 | |
代表取締役 | 中山 光吉 | |
設立 | 昭和29年 11月 | |
資本金 | 1,000万円 | |
従業員数 | 48名 | |
本社所在地 | 〒650-0045 神戸市中央区港島6丁目7-4 | |
TEL | 078-306-5070(代) | |
FAX | 078-306-5121 | |
営業時間 | 平日 8:30 ~ 17:00 | |
土曜 8:30 ~ 15:00 | ||
日祭祝日 休業 | ||
業務内容 | 一般貨物自動車運送業・第一種利用運送業 | |
車輌台数 (専属庫車含む) |
4t冷凍車 7台 | |
4tウイングゲート車 1台 | ||
13t冷凍車7台(全車エアサス車) | ||
13tウイング車 1台 | ||
トラクタ 37台 | ||
海コンシャーシ40F 72台(3軸39本 2軸33本) | ||
海コンシャーシ20F 31台(3軸11本 2軸20本) | ||
冷凍シャーシー20t 2台 | ||
冷凍26tコンテナ 5本 | ||
関連会社 | 株式会社 中山運輸 | |
鳥栖高速運輸株式会社 | ||
大分高速運輸有限会社 | ||
SGC佐賀航空株式会社 | ||
佐賀県東部運輸有限会社 | ||
ビッグ有明サービスステーション | ||
取引銀行 | 三井住友銀行 / 北須磨支店 | |
東京三菱銀行 / 神戸支店 | ||
商工中金 / 神戸支店 | ||
姫路信用金庫 / 神戸西支店 | ||
兵庫信用金庫 / 六甲支店 | ||
主要取引先 | フーズレック㈱ | |
日本ポート産業㈱ | ||
横浜冷凍㈱ | ||
㈱兵食 | ||
全農物流㈱ | ||
大東港運㈱ | ||
兵機海運㈱ | ||
㈱神和 | ||
菱倉運輸㈱ | ||
阪急エクスプレス㈱ |